Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | B, C, CA, D10, D14, D15, D17, G, IB, RC, WC, WD, WF |
| Cub Cadet | Lawn Mower | 71, 72, 73 |
| International Harvester | Hay Baler | 70 |
| International Harvester | Tractor | Hydro 86 |
| John Deere | Combine | 45, 55, 65, 95 |
| John Deere | Hay Baler | 30 |
| John Deere | Tractor | 40, 70, 720, 730, 80, 820, 830, 840 |
