Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Bobcat | Skidsteer Loader | 943, 953 |
| Case | Crawler | 455C |
| Case | Forklift | 584E, 585E |
| Case | Industrial Tractor | 480E, 480E-LL, 480F, 480F LL, 580 Super D, 580 Super E, 580 Super K, 580D, 580K, 590 |
| Case | Skidsteer Loader | 1840, 1845c |
| Case IH | Windrower | 6000, 6500, 8820, 8830 |
| Ford_New Holland | Hay Baler | 1283, 1425, 1426, 515, BB900 |
| Ford_New Holland | Skidsteer Loader | CL55, L775, L778, L779, L781, L783, L784, L785 |
| Ford_New Holland | Windrower | 1100, 1112, 1114, 1116, 1118, 1495, 1496, 2450, 2550, 903, 905, 907, 909, 910 |
| Gehl | Loader | SL5620 |
| Gehl | Skidsteer Loader | SL5625DX, SL5625SX, SL6620, SL6625 |
| Hesston | Windrower | 8100, 8200 |
| Macdon | Windrower | 7000, 9000, 9200 |
| Massey Ferguson | Combine | 540, 750, 850 |
| Massey Ferguson | Windrower | 1843N, 1843S |
| Mustang | Skidsteer Loader | 552, 960 |
| Versatile | Tractor | 150 |
Product Features
Fits the Following Makes:
Bobcat, Bomag, Case, Davis, Ditch Witch, Gehl, J.C. Bamford, Massey Ferguson, New Holland, Vermeer, Versatile Equipment
