Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Cutting Platforms | 1010, 1020, 820 |
| Case IH | Mower Conditioner | 1190, 1490, 1590 |
| Case IH | Sickle Mower | 100, 110, 115, 120 |
| Case IH | Windrower | 210, 230, 4000, 5000, 75 |
| International Harvester | Mower Conditioner | 1290 |
| International Harvester | Sickle Mower | 110, 115, 120 |
| International Harvester | Windrower | 175, 201, 210, 225, 275, 375, 4000, 5000, 5500, 75 |
| New Idea | Mower Conditioner | 507, 509, 5107, 5109, 5112, 5114, 512, 514 |
