Product Fitment
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 170, 190, B, C, D10, D12, D14, D15, D17, D19, D21, WC, WD45, WF |
| Case | Tractor | 400, 401, 402, 403, 405, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 420, 425, C, CC, CCS, CH, CI, CO, D, DC, DCS, DH, DI, DO, DV, L, LA, LAH, LAI, LAIH, LAIM, LI, RC, S, SC, SI, SO, V, VA, VAC, VAE, VAH, VAI, VAO, VC, VI, VO |
| Ford_New Holland | Tractor | 2N, 600, 700, 800, 8N, 900, 9N, NAA |
| International Harvester | Industrial Tractor | 2400A, 2500A |
| International Harvester | Tractor | 454, 464, 574, 674, Cub, Cub 184 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165, 35, 50, 65, 85, 88, Super 90, TO35 |
